Эту статью меня заставили написать приходящие на фирму ГОСПОДИН МУЗЫКАНТ® письма с просьбами изготовить струны для редких инструментов или с нестандартным строем. Приводя данные о мензуре инструмента и нотах настройки его открытых струн, авторы не всегда могут указать, к каким октавам принадлежат эти самые ноты. Некоторые используют непонятную буквенно-цифровую систему обозначений из какой-то компьютерной программы, из-за которой один человек как-то на полном серьезе утверждал, что код А4 в отношении 1-й струны его инструмента - это ЛЯ 4-й(!!!) октавы[*]. Это переполнило чашу моего терпения, и я решил, что пора заняться ликбезом и в этой области, чтобы не объяснять элементарные вещи в личных письмах.
В соответствии с законами физики частоты колебаний соседних ступеней хроматической гаммы отличаются на 5,946...% или в =1,05946... раз. Путем деления любой известной нам частоты ноты на этот коэффициент мы получаем частоту соседнего полутона вниз, а путем умножения - вверх. Для примера вычислим частоту ноты ЛЯ# 1-й октавы, зная частоту соседней камертонной ноты ЛЯ 1-й октавы (440 Гц):
440 * 1,05946...= 466,16376... Гц
Каждый, кто имеет под рукой калькулятор или знаком с программой Exсel сможет легко продолжить получение частот нот равномерно темперированной хроматической гаммы самостоятельно. При расчете в программе Exсel для большей точности результатов необходимо подставлять в строку не округленный коэффициент 1,05946, а саму формулу СТЕПЕНЬ(2;1/12). Например a# 1-й октавы:
=440*СТЕПЕНЬ(2;1/12)
Для ленивых выкладываю готовые частоты, округленные до одного знака после запятой от контроктавы до второй октавы.
Нота | Частота (Гц) | Октава |
---|---|---|
h | 987,8 | 2-я октава |
b | 932,3 | |
a | 880 | |
g# | 830,6 | |
g | 784 | |
f# | 740 | |
f | 698,5 | |
e | 659,3 | |
d# | 622,3 | |
d | 587,3 | |
c# | 554,4 | |
c | 523,3 | |
h | 493,9 | 1-я октава |
b | 466,2 | |
a | 440 | |
g# | 415,3 | |
g | 392 | |
f# | 370 | |
f | 349,2 | |
e | 329,6 | |
d# | 311,1 | |
d | 293,7 | |
c# | 277,2 | |
c | 261,6 | |
h | 246,9 | малая октава |
b | 233,1 | |
a | 220 | |
g# | 207,7 | |
g | 196 | |
f# | 185 | |
f | 174,6 | |
e | 164,8 | |
d# | 155,6 | |
d | 146,8 | |
c# | 138,6 | |
c | 130,8 | |
h | 123,5 | большая октава |
b | 116,5 | |
a | 110 | |
g# | 103,8 | |
g | 98 | |
f# | 92,5 | |
f | 87,3 | |
e | 82,4 | |
d# | 77,8 | |
d | 73,4 | |
c# | 69,3 | |
c | 65,4 | |
h | 61,7 | контроктава |
b | 58,3 | |
a | 55 | |
g# | 51,9 | |
g | 49 | |
f# | 46,2 | |
f | 43,7 | |
e | 41,2 |
Как видно из таблицы, любая частота через октаву удваивается благодаря той самой двойке, корень 12 степени из которой мы извлекали. Ну а для самых ленивых выкладываю готовые частоты настройки открытых струн различных инструментов:
Скрипка, мандолина, 4-струнная домра | Альт | Виолончель | Контрабас | |
1) ми - 659,3 Гц | 1) ля - 440 Гц | 1) ля - 220 Гц | 1) соль - 98 Гц | |
2) ля - 440 Гц | 2) ре - 293,7 Гц | 2) ре - 146,8 Гц | 2) ре - 73,4 Гц | |
3) ре - 293,7 Гц | 3) соль - 196 Гц | 3) соль - 98 Гц | 3) ля - 55 Гц | |
4) соль - 196 Гц | 4) до - 130 Гц | 4) до - 65 Гц | 4) ми - 41,2 Гц | |
Гитара 6 -струнная | "Русская" 7 -струнная гитара / СОЛЬ мажор | "Русская" 7 -струнная гитара / СОЛЬ минор (редкая цыганская настройка) | "Американская" 7 -струнная гитара | Басгитара |
1) ми - 329,6 Гц | 1) ре - 293,7 Гц | 1) ре - 293,7 Гц | 1) ми - 329,6 Гц | 1) соль - 98 Гц |
2) си - 246,9 Гц | 2) си - 246,9 Гц | 2) си бемоль - 233 Гц | 2) си - 246,9 Гц | 2) ре - 73,4 Гц |
3) соль - 196 Гц | 3) соль - 196 Гц | 3) соль - 196 Гц | 3) соль - 196 Гц | 3) ля - 55 Гц |
4) ре - 146,8 Гц | 4) ре - 146,8 Гц | 4) ре - 146,8 Гц | 4) ре - 146,8 Гц | 4) ми - 41,2 Гц |
5) ля - 110 Гц | 5) си - 123,5 Гц | 5) си бемоль - 116,5 Гц | 5) ля - 110 Гц | |
6) ми - 82,4 Гц | 6) соль - 98 Гц | 6) соль - 98 Гц | 6) ми - 82,4 Гц | |
7) ре - 73,4 Гц | 7) ре - 73,4 Гц | 7) си - 61,7 Гц | ||
Балалайка прима | Балалайка секунда | Балалайка альт | Балалайка бас | Балалайка контрабас |
1) ля - 440 Гц | 1) ре - 293,7 Гц | 1) ля - 220 Гц | 1) ре - 146,8 Гц | 1) ре - 73,4 Гц |
2-3) ми - 329,6 Гц | 2-3) ля - 220 Гц | 2-3) ми - 164,8 Гц | 2) ля - 110 Гц | 2) ля - 55 Гц |
3) ми - 82,4 Гц | 3) ми - 42,1 Гц | |||
Домра малая | Домра альт | Домра бас | Домра контрабас | |
1) ре - 587,3 Гц | 1) ре - 293,7 Гц | 1) ре - 146,8 Гц | 1) ре - 73,4 Гц | |
2) ля - 440 Гц | 2) ля - 220 Гц | 2) ля - 110 Гц | 2) ля - 55 Гц | |
3) ми - 329,6 Гц | 3) ми - 164,8 Гц | 3) ми - 82,4 Гц | 3) ми - 42,1 Гц | |
[*] Не считая отдельных разновидностей гуслей, самую высокую настройку на сегодня имеют первые струны скрипки, мандолины, 4-струнной домры, настроенные на ноту МИ 2-й октавы (659,3 Гц).
Копирование статьи разрешается при условии размещения ссылки на сайт фирмы ГОСПОДИН МУЗЫКАНТ® www.GMstrings.ru, указания ФИО автора и без внесения каких-либо изменений в текст.
© 2007-2008